ANSI/SAE J773 Rondelle elastiche coniche

ANSI / SAE J773 è lo standard Conical Spring Washers riconosciuto dalla American Society of Mechanical Engineers (ASME) e dalla Society of Automotive Engineers (SAE). Rondelle elastiche coniche realizzate con materie prime standard e di alta qualità come acciaio inossidabile, acciaio dolce, acciaio al carbonio, acciaio per molle, acciaio legato e molti altri tipi. Le rondelle elastiche coniche J773 ANSI / SAE sono una sottile piastra metallica a forma conica. Le rondelle elastiche coniche J773 ANSI / SAE sono una sottile piastra metallica a forma conica. ANSI / SAE J773 disponibile in due modelli per uso generale, tipo L e tipo H, entrambi disponibili in tre serie di rondelle (stretta, normale e larga). Con diversi usi e campi, ANSI / SAE J773 viene utilizzato come una singola molla o come una pila per applicare un precarico flessibile a un cuscinetto. Grazie alla capacità di regolazione estremamente dettagliata delle rondelle elastiche coniche, è stato utilizzato anche come elemento antivibrante. Le rondelle elastiche coniche ANSI / SAE J773 sono anche note come rondelle Belleville, molle a disco conico, molle a disco, molle Belleville o rondelle elastiche.

Le rondelle elastiche coniche AN77 / SAE J773 sono disponibili in una varietà di materiali, spessore, tolleranza, dimensioni, design, finitura e molte altre specifiche. Vari ANSI / SAE J773 utilizzati per diverse applicazioni e progetti. Questo standard americano di rondelle elastiche coniche più comunemente usato per ridurre le vibrazioni, l'espansione termica, il rilassamento e il supporto di carichi elevati.

Offriamo anche elementi di fissaggio personalizzati ANSI / SAE J773 americani. Per le rondelle elastiche coniche J773 ANSI / SAE personalizzate, seguiamo rigorosamente le specifiche del cliente e i parametri critici. Abbiamo soddisfatto i nostri clienti con i nostri servizi e prodotti di alta qualità.

ANSI/SAE J773 Rondelle elastiche coniche

Caratteristiche:

  • Lunga durata.
  • Utilizzare come rondelle pre-assemblate.
  • Dissipare l'energia delle vibrazioni.
  • Ideale per una forza elastica pesante.
  • Rondelle di diverso spessore utilizzano per la regolazione.
  • Meno consumo di spazio.
  • Adatto per applicazioni a bassa temperatura.

caratteristiche:

  • Capacità di gestione dello stress molto elevata.
  • Può ottenere un grande effetto smorzante.
  • Distribuire il carico su un'ampia superficie di appoggio.
  • Sezione trapezoidale.
  • Non si verifica alcun rilassamento inammissibile.
  • Non hanno capacità di blocco significative.
  • Fornire una connessione sicura e stabile.
  • Aumenta la produttività dei dispositivi di fissaggio filettati.
  • Liscia, senza bave - superficie liscia.

Rondelle elastiche coniche ANSI / SAE J773 (strette)

Taglia 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d max 0,156 0,188 0,208 0,24 0,281 0,344 0,406 0.48 0.54
min 0,151 0,183 0,203 0.23 0,271 0,334 0,396 0.47 0.53
dc max 0,32 0,383 0.446 0.446 0.515 0.64 0,765 0.89 1.015
min 0,307 0.37 0,433 0,433 0,495 0.62 0,743 0,868 0.993
h1 max 0,029 0.04 0.04 0,046 0.05 0.06 0,079 0,087 0,108
min 0,023 0.033 0.033 0.037 0,042 0,052 0,066 0,074 0,094
H1 max 0,016 0,016 0,016 0,017 0.024 0.026 0,025 0,028 0,031
min 0.01 0.01 0.01 0.011 0.014 0,016 0,015 0.018 0,021
h2 max 0.04 0,046 0,056 0.06 0,071 0,087 0.103 0.136 0.15
min 0.033 0.037 0.047 0,052 0,059 0,074 0,09 0,122 0.136
H2 max 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0.026 0,025 0.026 0.03
min 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,015 0,016 0.02

Rondelle elastiche coniche ANSI / SAE J773 (regolari)

Taglia 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d max 0,156 0,188 0,208 0,24 0,281 0,344 0,406 0.48 0.54
min 0,151 0,183 0,203 0.23 0,271 0,334 0,396 0.47 0.53
dc max 0.446 0.508 0.57 0.64 0,765 0.89 1.015 1.14 1.265
min 0,433 0,495 0,557 0.62 0,743 0,868 0.993 1.118 1.243
h1 max 0,034 0.04 0,046 0,046 0,056 0,071 0,079 0.103 0,12
min 0,028 0.033 0.037 0.037 0.047 0,059 0,066 0,09 0,106
H1 max 0.02 0.03 0.027 0.033 0.033 0,041 0,043 0,041 0,043
min 0.014 0.02 0,017 0,023 0,023 0,031 0.033 0,031 0.033
h2 max 0,046 0.05 0.06 0.06 0,087 0.103 0,126 0.136 0.15
min 0.037 0,042 0,052 0,052 0,074 0,09 0,112 0,122 0.136
H2 max 0,025 0.026 0.026 0.026 0,032 0,029 0.033 0,038 0.037
min 0,015 0,016 0,016 0,016 0,022 0,019 0,023 0,028 0.027

Rondelle elastiche coniche ANSI / SAE J773 (larghe)

Taglia 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d max 0,156 0,188 0,208 0,24 0,281 0,344 0,406 0.48 0.54
min 0,151 0,183 0,203 0.23 0,271 0,334 0,396 0.47 0.53
dc max 0.57 0.64 0,765 0.89 1.015 1.14 1.265 1.53 1.78
min 0,557 0.62 0,743 0,868 0.993 1.118 1.243 1.493 1.743
h1 max 0,034 0.04 0,046 0.05 0.06 0,071 0,087 0.103 0,12
min 0,028 0.033 0.037 0,042 0,052 0,059 0,074 0,09 0,106
H1 max 0,031 0.037 0,036 0.044 0.04 0.044 0.047 0,059 0,062
min 0,021 0.027 0.026 0,034 0.03 0,034 0.037 0,049 0,052
h2 max 0,046 0.05 0.06 0,071 0,087 0.103 0,126 0.14 0.16
min 0.037 0,042 0,052 0,059 0,074 0,09 0,112 0,126 0,146
H2 max 0,029 0.04 0,034 0.033 0,039 0.04 0,045 0,049 0,052
min 0,019 0.03 0.024 0,023 0,029 0.03 0.035 0,039 0,042
Siamo in grado di produrre ed esportare

ANSI/SAE J773 Rondelle elastiche coniche

secondo le specifiche (disegno personalizzato e campioni) per ulteriori informazioni, per favore Contattaci.